Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, DKI Jakarta Tertinggi
Daftar lengkap Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 di 36 provinsi. DKI Jakarta tercatat sebagai yang tertinggi Rp5,72 juta, sementara Jawa Barat terendah Rp2,31 juta
JAKARTA,BUKAMATANEWS - Sejumlah pemerintah provinsi di Indonesia telah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026. Hingga kini, sedikitnya 31 provinsi sudah mengumumkan besaran UMP melalui Surat Keputusan Gubernur masing-masing.

DKI Jakarta tercatat sebagai wilayah dengan UMP tertinggi tahun 2026, yakni mencapai Rp5,72 juta. Sementara itu, UMP terendah berada di Jawa Barat sebesar Rp2,31 juta.
Kenaikan tertinggi UMP terjadi di Provinsi Sulawesi Tengah yang naik hingga 9,08 persen. Sedangkan Papua Tengah tercatat tidak mengalami kenaikan atau tetap sama dengan tahun sebelumnya.
Di sisi lain, masih ada dua provinsi yang belum mengumumkan besaran UMP 2026, yaitu Nangroe Aceh Darussalam dan Papua Pegunungan.
Berikut daftar lengkap UMP 2026 di 36 provinsi beserta persentase kenaikannya:
1. Sumatera Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9%)
2. Sumatera Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1%)
3. Sumatera Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3%)
4. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74%)
5. Kepulauan Riau: Rp3,87 juta (Naik 7,06%)
6. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33%)
7. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35%)
8. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05%)
9. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89%)
10. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74%)
11. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77%)
12. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17%)
13. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28%)
14. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78%)
15. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1%)
16. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04%)
17. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45%)
18. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72%)
19. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12%)
20. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12%)
21. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1%)
22. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54%)
23. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45%)
24. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7%)
25. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08%)
26. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01%)
27. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58%)
28. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21%)
29. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78%)
30. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1%)
31. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3%)
32. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25%)
33. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2%)
34. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51%)
35. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19%)
36. Papua Tengah: Rp4,28 juta (Tetap)
Kebijakan UMP ini akan menjadi acuan upah minimum bagi perusahaan di masing-masing daerah mulai awal tahun 2026 mendatang. Pemerintah berharap penetapan UMP dapat menjaga keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
