BUKAMATA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa beberapa wilayah di Indonesia, terutama di ibu kota provinsi, akan mengalami fenomena "hari tanpa bayangan".
Fenomena ini disebabkan oleh kulminasi atau transit Matahari yang terjadi ketika Matahari berada pada posisi tertinggi di langit. Selama kulminasi utama, Matahari tepat di atas kepala pengamat atau di titik zenit, menyebabkan bayangan benda tegak menghilang karena bertumpuk dengan benda itu sendiri.
BMKG menjelaskan bahwa fenomena kulminasi terjadi karena bidang rotasi bumi tidak berimpit secara tepat dengan bidang revolusi bumi, yang menyebabkan posisi Matahari terlihat berubah sepanjang tahun antara 23,5 derajat lintang utara hingga 23,5 derajat lintang selatan. Hal ini dikenal sebagai gerak semu harian Matahari.
Fenomena kulminasi utama terjadi dua kali setahun di wilayah Indonesia, terutama di sekitar ekuator.
Di Jakarta, misalnya, fenomena ini terjadi pada 5 Maret 2023 pukul 12.04 WIB dan 9 Oktober 2023 pukul 11.40 WIB. BMKG juga memberikan informasi mengenai tanggal dan lokasi kulminasi utama di berbagai kota di Indonesia sepanjang tahun 2023. Misalnya, kulminasi utama terjadi mulai dari 21 Februari 2023 di Baa, Nusa Tenggara Timur, hingga 21 Oktober 2023 di Baa, Nusa Tenggara Timur.
Fenomena ini menarik karena terkait dengan posisi Matahari dan perbedaan lintang bumi, yang menciptakan momen khusus di mana bayangan benda tegak menghilang.
Berikut, jadwal hari tanpa bayangan 2023 di Indonesia:
1. Banda Aceh: 9 September 2023, pukul 12.36 WIB
2. Medan: 14 September 2023, pukul 12.21 WIB
3. Padang, 25 September 2023, pukul 12.10 WIB
4. Pekan Baru: 22 September 2023, pukul 12.07 WIB
5. Bengkulu: 3 Oktober 2023, pukul 12.00 WIB
Jambi: 27 September 2023, pukul 11.56 WIB
7. Tanjung Pinang: 21 September 2023, pukul 11.55 WIB
8. Palembang: 1 Oktober 2023, pukul 11.50 WIB
9. Bandar Lampung: 7 Oktober 2023, pukul 11.46 WIB
10. Pangkal Pinang: 29 September 2023, pukul 11.46 WIB
11. Serang: 9 Oktober 2023, pukul 11.42 WIB
12. Jakarta Pusat: 9 Oktober 2023, pukul 11.40 WIB
13. Bandung: 11 Oktober 2023, pukul 11.36 WIB
14. Semarang: 11 Oktober 2023, pukul 11.25 WIB
15. Yogyakarta: 13 Oktober 2023, pukul 11.24 WIB
16. Surabaya: 12 Oktober 2023, pukul 11.15 WIB
17. Pontianak: 23 September 2023, pukul 11.35 WIB
18. Palangka Raya: 29 September 2023, pukul 11.14 WIB
19. Banjarmasin: 2 Oktober 2023, pukul 12.11 WITA
20. Samarinda: 24 September 2023, pukul 12.03 WITA
21. Tanjung Selor: 16 September 2023, pukul 12.05 WITA
22. Denpasar: 16 Oktober 2023, pukul 12.04 WITA
23. Mataram: 15 Oktober 2023, pukul 12.01 WITA
24. Kupang: 20 Oktober 2023, pukul 11.30 WITA
25. Mamuju: 30 September 2023, pukul 11.54 WITA
26. Makassar: 6 Oktober 2023, pukul 11.50 WITA
27. Palu: 25 September 2023, pukul 11.52 WITA
28. Kendari: 3 Oktober 2023, pukul 11.39 WITA
29. Gorontalo: 22 September 2023, pukul 11.40 WITA
30. Manado: 19 September 2023, pukul 11.34 WITA
31. Sofifi: 21 September 2023, pukul 12.23 WIT
32. Ambon: 3 Oktober 2023, pukul 12.16 WIT
33. Manokwari: 25 September 2023, pukul 11.55 WIT
34. Jayapura: 30 September 2023, pukul 11.27 WIT
TAG
BERITA TERKAIT
-
Jakarta Hujan Lebat, BMKG Keluarkan Peringatan Banjir Rob di Wilayah Pesisir
-
Prakiraan Cuaca Ibu Kota Provinsi Se-Indonesia Hari Ini, Makassar Hujan dengan Intensitas Ringan
-
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia Hari ini
-
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia, Hari Ini Makassar Diselimuti Awan Tebal
-
Prakiraan Cuaca Sejumlah Kota di Indonesia Hari Ini, Makassar Berawan Tebal